No | Tanggal | Nama | Jumlah | Via |
1 | 28-Aug-11 | RR. Mayya Wulandari | 1,000,091 | Bank Mandiri |
2 | 5-Sep-11 | Ika Nurdiyah | 250,000 | Bank Mandiri |
3 | 6-Sep-11 | Beny Solifin Hutasuhut | 500,000 | Bank Mandiri |
4 | 6-Sep-11 | Ali Tresno Wahyudharma | 200,091 | Bank Mandiri |
5 | 6-Sep-11 | Widhi Permanawiyat | 241,291 | Bank Mandiri |
6 | 6-Sep-11 | Justicia Prahara Sigit | 250,000 | Bank Mandiri |
7 | 6-Sep-11 | Ni Made Selly Adhiyani | 300,091 | Bank Mandiri |
8 | 6-Sep-11 | Armansyah | 250,091 | Bank Mandiri |
9 | 6-Sep-11 | Bowo Prasetyo | 400,091 | Bank Mandiri |
10 | 6-Sep-11 | Sri Sapti Anggraeni | 291,291 | Bank Mandiri |
11 | 7-Sep-11 | Darmawan Budiroso | 700,091 | Bank Mandiri |
12 | 7-Sep-11 | Jarot Suharyaji | 300,091 | Bank Mandiri |
13 | 7-Sep-11 | Rizky Oktabrianto | 200,091 | Bank Mandiri |
14 | 7-Sep-11 | Prananda Wirawan | 200,091 | Bank Mandiri |
15 | 7-Sep-11 | Teguh Kristiono | 300,091 | Bank Mandiri |
16 | 7-Sep-11 | Heni Sri Lestari | 200,091 | Bank Mandiri |
17 | 8-Sep-11 | Djufri Ardian | 300,003 | Bank Mandiri |
18 | 8-Sep-11 | Ahmad Sinai | 250,000 | Bank Mandiri |
19 | 8-Sep-11 | Megawati | 250,000 | Bank Mandiri |
20 | 8-Sep-11 | Diana Puspasari | 300,091 | Bank Mandiri |
21 | 8-Sep-11 | Inne Rachmawati | 250,091 | Bank Mandiri |
22 | 8-Sep-11 | Riana Ambar Sari | 250,000 | Bank Mandiri |
23 | 8-Sep-11 | Ernawati A. Arifien | 200,091 | Bank Mandiri |
24 | 8-Sep-11 | Tuti Fibrilia Fajarsari | 200,091 | Bank Mandiri |
25 | 8-Sep-11 | Ening Susilo | 200,091 | Bank Mandiri |
26 | 8-Sep-11 | Heldiana Prehanto | 339,991 | Bank Mandiri |
27 | 9-Sep-11 | Ma'ruf Amin | 500,091 | Bank Mandiri |
28 | 9-Sep-11 | Theresia Fenti Eka Ristianti | 700,091 | Bank Mandiri |
29 | 9-Sep-11 | Sabrul Jamil | 250,000 | Bank Mandiri |
30 | 9-Sep-11 | Yudhanti Dwi Lestari | 250,000 | Bank Mandiri |
31 | 9-Sep-11 | Ardhiarini Sulistyowati | 200,091 | Bank Mandiri |
32 | 9-Sep-11 | Lya Christiani | 1,000,091 | Bank Mandiri |
33 | 9-Sep-11 | Rita Puji Lestari | 200,091 | Bank Mandiri |
34 | 9-Sep-11 | Bambang Juniar | 500,000 | Bank Mandiri |
35 | 10-Sep-11 | I Gusti Ngurah Wibowo | 200,091 | Bank Mandiri |
36 | 10-Sep-11 | Catharina Dian Wahyu Utami | 250,000 | Bank Mandiri |
37 | 10-Sep-11 | Lukita Priambodo | 250,091 | Bank Mandiri |
38 | 10-Sep-11 | Budi Julian Gultom | 500,091 | Bank Mandiri |
39 | 11-Sep-11 | Lestari Kurniati | 200,999 | Bank Mandiri |
40 | 11-Sep-11 | Yayang Made Susanti | 200,091 | Bank Mandiri |
41 | 11-Sep-11 | Rita Agustin | 200,091 | Bank Mandiri |
42 | 11-Sep-11 | Sri Mulyani | 200,091 | Bank Mandiri |
43 | 12-Sep-11 | Nur Rachmawati | 250,000 | Bank Mandiri |
44 | 12-Sep-11 | Eliza Fardhyani | 210,000 | Bank Mandiri |
45 | 12-Sep-11 | Sitha Damayanti | 300,091 | Bank Mandiri |
46 | 12-Sep-11 | Puthut Tri Prasetyo | 250,000 | Bank Mandiri |
47 | 12-Sep-11 | Bambang Irianto | 200,091 | Bank Mandiri |
48 | 13-Sep-11 | Riyana Anggraeni | 250,091 | Bank Mandiri |
49 | 13-Sep-11 | Dedi Halim Manalu | 500,000 | Bank Mandiri |
50 | 13-Sep-11 | Robert Silalahi | 200,091 | Bank Mandiri |
51 | 13-Sep-11 | Inda Lusiana | 200,091 | Bank Mandiri |
52 | 13-Sep-11 | Arief Djaelani | 555,000 | Bank Mandiri |
53 | 13-Sep-11 | RR. Dewi Anggari Sekartaji | 200,091 | Bank Mandiri |
54 | 13-Sep-11 | Yusuf Priyotomo | 400,091 | Bank Mandiri (2x) |
55 | 13-Sep-11 | Arif Rahman | 200,091 | Bank Mandiri |
56 | 14-Sep-11 | Julianus Sri Mursandi | 300,000 | Bank Mandiri |
57 | 14-Sep-11 | Rina Utami Sardjono | 300,091 | Bank Mandiri |
58 | 14-Sep-11 | Eddy Sofryano | 1,500,091 | Bank Mandiri |
59 | 14-Sep-11 | Aditya Rahman | 200,091 | Bank Mandiri |
60 | 14-Sep-11 | Hardini | 200,091 | Bank Mandiri |
61 | 15-Sep-11 | Joko Fitrian Wibowo | 200,091 | Bank Mandiri |
62 | 15-Sep-11 | Roni Faisal Siregar | 250,000 | Bank Mandiri |
63 | 15-Sep-11 | Indra Daffa | 210,000 | Bank Mandiri |
64 | 15-Sep-11 | Dwi Arivianto | 210,000 | Bank Mandiri |
65 | 15-Sep-11 | Sjafriel Nazaruddin | 300,091 | Bank Mandiri |
66 | 16-Sep-11 | R. Prihandoko | 300,091 | Bank Mandiri |
67 | 16-Sep-11 | Yoseph Rudi Condro | 501,491 | Bank Mandiri |
68 | 16-Sep-11 | Eko Pantiarso | 200,091 | Bank Mandiri |
69 | 16-Sep-11 | Ratna Tri Rahayu | 200,091 | Bank Mandiri |
70 | 16-Sep-11 | Isye Nur Indriati | 500,091 | Bank Mandiri |
71 | 16-Sep-11 | Benny Marthyantoro | 500,000 | Bank Mandiri |
72 | 16-Sep-11 | Mr / Mrs X | 300,091 | Bank Mandiri |
73 | 17-Sep-11 | Agung Budiyanto | 200,091 | Bank Mandiri |
74 | 17-Sep-11 | Dian Trivani | 350,091 | Bank Mandiri |
75 | 17-Sep-11 | Wiharto Yogi Widodo | 1,000,000 | Bank Mandiri |
76 | 19-Sep-11 | Eva Nur Efrah | 209,191 | Bank Mandiri (terlambat setor) |
77 | 19-Sep-11 | Heri Suchaeri | 200,091 | Bank Mandiri (terlambat setor) |
78 | 19-Sep-11 | Deddy Kartika Utama | 200,091 | Bank Mandiri (terlambat setor) |
79 | 29-Aug-11 | Aries Purwanto | 200,091 | BCA |
80 | 29-Aug-11 | Budi Prasetyo Kahesti | 200,091 | BCA |
81 | 29-Aug-11 | Dian Puspitorini | 300,000 | BCA |
82 | 2-Sep-11 | Tri Sulistyawati | 250,000 | BCA |
83 | 2-Sep-11 | Rosy Afianti | 291,091 | BCA |
84 | 2-Sep-11 | Novi Arsianti | 200,091 | BCA |
85 | 3-Sep-11 | Arumsari Mangnguluang | 300,091 | BCA |
86 | 6-Sep-11 | Listiantini Ekowati | 891,891 | BCA |
87 | 6-Sep-11 | Sri Emylia | 1,200,091 | BCA |
88 | 6-Sep-11 | Chairul Ridjal | 200,091 | BCA |
89 | 6-Sep-11 | Donny Atlantic | 500,091 | BCA |
90 | 6-Sep-11 | Andi Cahyo Purnomo | 400,091 | BCA |
91 | 6-Sep-11 | Nur Muhammad Rivai | 200,092 | BCA |
92 | 6-Sep-11 | Nurwiyanto Nugroho | 700,091 | BCA dan Cash on Erni (200) |
93 | 6-Sep-11 | Muhammad Ihsan Galela | 200,091 | BCA |
94 | 6-Sep-11 | Lydia Vivi S | 300,091 | BCA |
95 | 6-Sep-11 | Indra Mulya Kusumah | 200,091 | BCA |
96 | 7-Sep-11 | Budi Rianto | 200,091 | BCA |
97 | 7-Sep-11 | Anastasia Inda Dewanti | 250,000 | BCA |
98 | 7-Sep-11 | Brury Trya Sartana | 500,091 | BCA |
99 | 7-Sep-11 | Himawan Bayu Aji | 1,000,000 | BCA |
100 | 7-Sep-11 | Dian Permata Ritasari | 250,000 | BCA |
101 | 7-Sep-11 | Distiarini Hemajati | 200,091 | BCA |
102 | 8-Sep-11 | Hotnida Marlyne Sibarani | 250,000 | BCA |
103 | 8-Sep-11 | Dian Fitriana Sarie | 200,091 | BCA |
104 | 8-Sep-11 | Aries Syahbudin | 1,000,091 | BCA |
105 | 8-Sep-11 | Hamda Sulistyo | 919,191 | BCA |
106 | 8-Sep-11 | Adhi Hanarto | 300,091 | BCA |
107 | 8-Sep-11 | Muhammad Fajar | 200,091 | BCA |
108 | 9-Sep-11 | Avianti | 300,091 | BCA |
109 | 9-Sep-11 | Agustina Hermawati | 250,000 | BCA |
110 | 9-Sep-11 | Riko Kasmanda | 500,091 | BCA |
111 | 9-Sep-11 | Rebecca Dinar | 500,091 | BCA |
112 | 9-Sep-11 | Indro Tri Kuntjoro | 250,091 | BCA |
113 | 9-Sep-11 | Indriana Prawitasari | 1,200,000 | BCA |
114 | 9-Sep-11 | Arief Dharmawan | 250,091 | BCA |
115 | 9-Sep-11 | Renatha Berliana Hutabarat | 200,091 | BCA |
116 | 9-Sep-11 | Daniel Erwadi | 350,000 | BCA |
117 | 9-Sep-11 | Diana Ross Parinduri | 300,091 | BCA |
118 | 10-Sep-11 | Ferry Kusnadi | 200,091 | BCA |
119 | 10-Sep-11 | Retno Wahyuni | 200,091 | BCA |
120 | 10-Sep-11 | Ivon Meidiana | 250,091 | BCA |
121 | 11-Sep-11 | Tri Buwonowati | 250,091 | BCA |
122 | 11-Sep-11 | Julius Alexander | 234,591 | BCA |
123 | 11-Sep-11 | Febri Wijayanto | 200,091 | BCA |
124 | 11-Sep-11 | Ambar Kusumo Nugroho | 300,091 | BCA |
125 | 11-Sep-11 | Hari Purwanto | 250,000 | BCA |
126 | 12-Sep-11 | Ratnawati Abdullah | 200,091 | BCA |
127 | 12-Sep-11 | Hari Saptono | 200,091 | BCA |
128 | 12-Sep-11 | Endah Prasetyo | 200,091 | BCA |
129 | 12-Sep-11 | Tiwi Irjanita | 200,091 | BCA |
130 | 12-Sep-11 | Ramos Apulan Manulang | 2,000,910 | BCA |
131 | 12-Sep-11 | Diah Puspitasari | 250,000 | BCA |
132 | 12-Sep-11 | Faisal Achmad | 1,491,091 | BCA |
133 | 12-Sep-11 | Erlita Susanti | 300,000 | BCA |
134 | 13-Sep-11 | Siwi Widyaningsih | 200,091 | BCA |
135 | 13-Sep-11 | Tutrie Ramadhany | 500,091 | BCA |
136 | 13-Sep-11 | Tri Wahyudi | 500,091 | BCA |
137 | 14-Sep-11 | Rusdi Mahdami | 1,500,091 | BCA |
138 | 14-Sep-11 | Maryadi Wisnu | 201,491 | BCA |
139 | 14-Sep-11 | Riati | 201,491 | BCA |
140 | 14-Sep-11 | Kamelia | 500,091 | BCA |
141 | 14-Sep-11 | Henrysa Putra | 214,391 | BCA |
142 | 14-Sep-11 | Dian Susanti | 500,091 | BCA |
143 | 14-Sep-11 | Devi Prana Tanmatra | 300,091 | BCA |
144 | 14-Sep-11 | Rahardjo | 300,091 | BCA |
145 | 15-Sep-11 | Muchammad Ramdani | 200,000 | BCA |
146 | 15-Sep-11 | Vitri Dwi Kurniati | 200,091 | BCA |
147 | 15-Sep-11 | Indro Widodo | 220,091 | BCA |
148 | 15-Sep-11 | Andri Priyo Santoso | 210,000 | BCA |
149 | 16-Sep-11 | Vincentia Ratnawati | 300,091 | BCA |
150 | 16-Sep-11 | Yosida Haryati | 200,091 | BCA |
151 | 16-Sep-11 | M. Rachli | 201,491 | BCA |
152 | 16-Sep-11 | Adi Gail | 299,991 | BCA |
153 | 16-Sep-11 | Dwi Sintarini | 225,000 | BCA |
154 | 16-Sep-11 | Rina Lesmanawaty | 500,000 | BCA |
155 | 16-Sep-11 | Khairul Razki | 300,091 | BCA |
156 | 16-Sep-11 | Hendro Wisma Wilantoro | 200,091 | BCA |
157 | 16-Sep-11 | Bayu Agus S | 543,210 | BCA |
158 | 17-Sep-11 | Dewi Muharini | 200,091 | BCA |
159 | 17-Sep-11 | A. Stephanus Whisnoe | 201,491 | BCA |
160 | 17-Sep-11 | Andreas Christianto | 300,091 | BCA |
161 | 17-Sep-11 | Eko Handoko Saputro | 250,000 | BCA |
162 | 17-Sep-11 | Lena Rosanawati | 200,091 | BCA |
163 | 17-Sep-11 | Andi Surya Wijaya | 500,000 | BCA |
164 | 17-Sep-11 | Ferins Julian | 201,491 | BCA |
165 | 17-Sep-11 | Arief Tjahyadi | 209,191 | BCA |
166 | 17-Sep-11 | Bayu Purna Yudha | 210,000 | BCA |
167 | 17-Sep-11 | Tedi Mulia Paryadi | 700,777 | BCA (terlambat setor) |
168 | 17-Sep-11 | Sri Hardani | 300,000 | BCA (terlambat setor) |
169 | 17-Sep-11 | Yuliar K Nugraha | 500,000 | BCA (terlambat setor) |
170 | 17-Sep-11 | Diah Triwindari | 300,091 | BCA (terlambat setor) |
171 | 19-Sep-11 | Virgo Lazarus P Tarigan | 300,091 | BCA (terlambat setor) |
172 | 19-Sep-11 | Arief Rijanto | 200,091 | BCA (terlambat setor) |
173 | 19-Sep-11 | Ratri Puji Astuti | 250,000 | BCA (terlambat setor) |
174 | 4-Sep-11 | Herry Gunara | 200,000 | Cash on Erni |
175 | 4-Sep-11 | Sapto Supriyanto | 200,000 | Cash on Erni |
176 | 4-Sep-11 | Tanti Yusnita | 200,000 | Cash on Erni |
177 | 6-Sep-11 | Erni Giartatik | 200,000 | Cash on Erni |
178 | 7-Sep-11 | Idos Sukmawan | 210,000 | Cash on Nurwiyanto |
179 | 7-Sep-11 | Tumpak Roy Gallacher | 210,000 | Cash on Nurwiyanto |
180 | 17-Sep-11 | Yohannes Yudha Indrajati | 200,000 | Cash on Nurwiyanto |
Selasa, 13 September 2011
Laporan Pembayaran Iuran Reuni per tanggal 19 September 2011 pukul 22.55 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar